第1刷 正誤表
頁 | 項目 | 誤 | 正 |
10 | 表1 インヒビンの主な作用 | SHの分泌調節 | FSHの分泌調節 |
16 | Coffee Break 2行目 | 50 IU/l程度 | 25 IU/l程度 |
40 | 図42 精子受精による胞状奇胎の発生 (1) (1)の図 |
精子23XX | 精子23X |
40 | (2)の図 | 精子XX | 精子23X |
40 | (2)の図 | 精子23XXもしくは23XY | 精子23Xもしくは23Y |
42 | 表2 | 包状奇胎 | 胞状奇胎 |
63 | B群レンサ球菌感染症 | B群レンサ球 | B群レンサ球菌 |
74 | Bishop score | 点数 1~4 | 0~3 |
74 | Bishop score | 増大度 | 開大度 |
74 | Bishop score | 児頭位置 +5~ | +1~ |
74 | Bishop score | 頭部硬度 | 頸部硬度 |
100 | 不妊の治療 | 顕微受精 | 顕微授精 |
110 | 表11 | 被膜優襲 | 被膜侵襲 |
113 | 表12 | III期:・・・まで達しないもの | 達するもの |
奥付 | 書名 | 病態生理できった産婦人科 | 病態生理できった産婦人科学 |
第2刷 正誤表
頁 | 項目 | 誤 | 正 |
10 | 表1 インヒビンの主な作用 | SHの分泌調節 | FSHの分泌調節 |
16 | Coffee Break 2行目 | 50 IU/l程度 | 25 IU/l程度 |
63 | B群レンサ球菌感染症 | B群レンサ球 | B群レンサ球菌 |
第3刷 正誤表
頁 | 項目 | 誤 | 正 |
18 | 便秘 | プロゲエステロン | プロゲステロン |
21 | 胎児の循環器系 血管3行目 |
細静脈 | 臍静脈 |
21 | 胎児の循環器系 最終行 |
臍動脈は胎児の肝静脈に入る。 | 臍静脈は胎児の肝静脈に入る。 |